



















TBE‑X5 Pro & Max — Dual 80 Gbps PCIe 5.0 SSD‑Gehäuse · Bis zu 7000 MB/s
€457,27 EUR
inclusief BTW.plus Verzendkosten
Wees er snel bij, er is er nog maar één over! 10 Artikel op voorraad!
Beschrijving
| Parameter | TBE‑X5Max (TESmart) |
TBE‑X5Pro (TESmart) |
Andere - A | Andere - B |
|---|---|---|---|---|
| Haupt-Chipsatzlösung | Neueste · Intel JHL9480 (B2) | Intel JHL9480 (B1) | ||
| Lese- & Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 7000 MB/s | Bis zu 6000 MB/s | ||
| Sekundärer Chipsatz | ASM2364 Vollgeschwindigkeits-Chipsatz | Keiner (Reine TB5-Leistung) | JMS583 / RTL9210 Halbgeschwindigkeits-Chipsatz | Keiner |
| Kühlung | Geräusloser PWM-Smart-Turbo-Lüfter | Manueller Lüfter · Überhitzung · Drosselung · Risiko von Schäden | ||
| USB 2.0 | 480M | Keiner | 480M | Keiner |
| USB 3.2 | 5/10/20G Volle Bandbreite | Keiner | 5/10G Begrenzte Bandbreite | Keiner |
| Thunderbolt™ 3 | 20/40G | Oft nicht unterstützt auf Mac TB3 | ||
| Thunderbolt™ 4 (USB4) | 40G | 40G | ||
| Thunderbolt™ 5 (USB4 v2) | 80G | 80G | ||
| PCIe 5.0* | Unterstützt | Keiner | ||
| ⚠ Durch die PCIe 4.0 ×4‑Spezifikation von Thunderbolt 5 begrenzt können PCIe 5.0‑SSDs nur mit PCIe 4.0 ×4‑Bandbreite betrieben werden. | ||||

TBE‑X5 Pro & Max — Dual 80 Gbps PCIe 5.0 SSD‑Gehäuse · Bis zu 7000 MB/s
TBE‑X5Max – Fügt USB‑Kompatibilität hinzu (Pro + USB)
€457,27 EUR

