HSP
| Modell | HSP0102A1U | HSP0104A1U | HSP0108A1U | HSP0116A1U |
| Eingaben | 1* HDMI Type A | 1* HDMI Type A | 1* HDMI Type A | 1* HDMI Type A |
| Ausgabe | 2* HDMI Type A | 4* HDMI Type A | 8* HDMI Type A | 16* HDMI Type A |
| Intelligente EDID | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
| #Wege zum Wechsel | 1 - Taste auf der Frontplatte | 1 - Taste auf der Frontplatte | 1 - Taste auf der Frontplatte | 1 - Taste auf der Frontplatte |
| CEC | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein |
| EDID Modus | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein |
| Auflösung | Bis zu 3840*2160@60Hz 4:4:4 | Bis zu 3840*2160@60Hz 4:4:4 | Bis zu 3840*2160@60Hz 4:4:4 | Bis zu 3840*2160@60Hz 4:4:4 |
| Video Protokoll | HDMI 2.0 HDCP 2.2 |
HDMI 2.0 HDCP 2.2 |
HDMI 2.0 HDCP 2.2 |
HDMI 2.0 HDCP 2.2 |
| Datenrate | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
| Schutz vor ESD | Menschliches Körpermodell - ±8kV (Luftspaltentladung) |
Menschliches Körpermodell - ±8kV (Luftspaltentladung) | Menschliches Körpermodell - ±8kV (Luftspaltentladung) | Menschliches Körpermodell - ±8kV (Luftspaltentladung) |
| Verfolgungsmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Produktabmessungen | 122(L) x 54 (W) x 24 (H) mm | 196(L) x 80 (W) x 24(H) mm | 300 (L) x 117 (W) x 28 (H) mm | 400 (L) x 139 (W) x 44.5 (H) mm |
| Artikel Gewicht | 200g | 500g | 800g | 1800g |
| Stromversorgung | DC 5V | DC 5V 2A | DC 5V 1A | DC 12V 2A |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0 bis 70 Grad/-40 bis 85 Grad | 0 bis 70 Grad/-40 bis 85 Grad | 0 bis 70 Grad/-40 bis 85 Grad | 0 bis 70 Grad/-40 bis 85 Grad |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |

