Entdecken Sie unser KVM-Switch-Produktsortiment
Más escenarios, más interfaces, mayor compatibilidad con monitores: siempre encontrará la solución adecuada para su configuración.
Comprenda nuestro sistema de modelos de producto: Código de categoría + código de serie. La categoría indica el tipo de conectores de entrada, la serie representa la línea de productos. Por ejemplo, HKS202-P23 a Categoría HKS, dónde PAG para el “Serie Prime” puestos.
1️⃣ Descripción general de la línea de productos
Categorías comparadas
No nos limitamos a crear más categorías para ampliar artificialmente la gama de productos, sino que buscamos garantizar que exista una opción verdaderamente compatible para cada combinación de dispositivos. conmutador KVM da.
Desde 2013, hemos estado trabajando para simplificar la conectividad de los ordenadores de sobremesa. Basándonos en miles de escenarios de aplicación reales, hemos desarrollado cinco combinaciones de puertos típicas para lograr la máxima compatibilidad con los dispositivos.
Nuestro objetivo: Tu lugar de trabajo debería estar más organizado, sin necesidad de bases de conexión ni adaptadores adicionales.
| categoría | Tipo de puerto de entrada | Escenario de aplicación típico | Grupo de usuarios recomendado | Modelos recomendados |
| HKS | HDMI | Ordenador de sobremesa con solo HDMI | Puestos de trabajo de oficina/Operadores con múltiples pantallas | HKS202-P23 / HKS801-P23 |
| HDK | HDMI + DP | Ordenador de sobremesa con múltiples puertos | Entusiastas de la tecnología/diseñadores gráficos | HDK403-P23 / HDK404-P23 |
| DKS | DP | Configuraciones DP de alto rendimiento | Profesionales del vídeo/Jugadores | DKS202-M24 / DKS203-M24 |
| HDC | HDMI + DP + USB-C | Híbrido de ordenador de sobremesa y portátil | Trabajador híbrido/Creador de contenido | HDC203-P24 / HDC202-X24 |
| CKS | USB-C | Solo configuraciones de portátiles | Trabajadores móviles/Aplicaciones sencillas | CKS202-P23 / CKS201-M23 |
Comparación de series
Más opciones para ti, aunque eso signifique mayores costes para nosotros.
Actualmente ofrecemos cinco líneas de productos:
-
Lél – Soluciones de nivel básico con las funciones más importantes
-
milite – Estabilidad y fiabilidad comprobadas
-
PAGescarcha – Nuestra serie más popular
-
METROaster – Potente y con funciones profesionales.
-
incógnitatreme – Tecnología de vanguardia – como el primer conmutador KVM Thunderbolt™ 4 de doble monitor del mundo
| Nombre de la serie | abreviatura | Soporte de resolución | Transferencia USB compartida |
| Xtreme | incógnita | 4K60Hz/2K120 | USB 3.0 |
| maestro | METRO | 8K60Hz/4K144 | USB 3.0 |
| Principal | PAG | 4K60Hz/2K120 | USB 3.0 |
| élite | mi | 4K60Hz/2K120 | USB 2.0 |
| Lite | L | 4K30Hz | USB 2.0 |
2️⃣Ayuda de marcación rápida
¿No está seguro de qué modelo es el adecuado para usted? Esta tabla le ayudará a encontrar el modelo idóneo para su aplicación.
✅ Opciones para 2 PC
| Número de monitores | HKS (HDMI) | HDK (HDMI+DP) | DKS (DP) | HDC (HDMI + DP + USB-C) | CKS (USB-C) |
| 1 | HKS201-M24 €296,4 | — | — | — | CKS201-M23 €523,4 |
| HKS201-P23 €143,2 | |||||
| 2 | DKS202-M24 €363,5 | CKS202-P23 462,8 € | |||
| 3 | | HDK203-M24 €771,3 | DKS203-M24 €473,7 | — | |
| 4 | — | HDK204-P24 €494.7 | — | — | — |
✅ Opciones para 4 PC
| Número de monitores | HKS (HDMI) | HDK (HDMI+DP) | DKS (DP) | HDC (HDMI + DP + USB-C) | CKS (USB-C) |
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | HKS402-P23 €462,8 | HDK402-M24 €814,3 | DKS402-P23 506,8 € | HDC402-P23 €825,3 | — |
| 3 | HKS403-P23 661,1 € | HDK403-P23 644,6 € | — | HDC403-P23 €874,9 | — |
| 4 | — | HDK404-P23 €881,5 | — | — | — |
✅ Opciones para 8/16 PCs
| Número de monitores | HKS (HDMI) | HDK (HDMI+DP) | DKS (DP) | HDC (HDMI + DP + USB-C) | CKS (USB-C) |
| 1 | — | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | — |
Programa de intercambio
Hasta un 50 % de crédito al entregar dispositivos que cumplan los requisitos.
Envío gratis
Alemania: 3 días laborables · UE: 3-7 días laborables
30 días de devoluciones gratuitas
Devoluciones sin preocupaciones y garantía de compra.
Garantía extendida
Registre su producto y reciba hasta 3 años adicionales de garantía.

